| 1 | HKC 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 209 | 160 | (49) |
| 2 | Victum / IGCN 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 178 | 145 | (33) |
| 3 | DKOD 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 166 | 147 | (19) |
| 4 | Telstar 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 153 | 146 | (7) |
| 4 | Nova 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 176 | 182 | (-6) |
| 6 | VIKO 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 141 | 153 | (-12) |
| 7 | Woudenberg 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 153 | 189 | (-36) |
| 8 | Fiks 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 132 | 186 | (-54) |
|
| 1 | Telstar 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 152 | 100 | (52) |
| 2 | HKC 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 154 | 112 | (42) |
| 3 | ODIK 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 152 | 109 | (43) |
| 4 | Fortissimo 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 116 | 126 | (-10) |
| 5 | Nova 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 143 | 133 | (10) |
| 6 | SKF 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 95 | 155 | (-60) |
| 7 | Synergo 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 92 | 169 | (-77) |
|
| 1 | Tweemaal Zes 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 185 | 81 | (104) |
| 2 | HKC 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 144 | 121 | (23) |
| 3 | Activitas 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 102 | 109 | (-7) |
| 3 | Animo 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 125 | 137 | (-12) |
| 5 | Nova 4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 120 | 151 | (-31) |
| 6 | VIKO 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 127 | 149 | (-22) |
| 6 | KCD 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 115 | 141 | (-26) |
| 8 | Viking 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 94 | 123 | (-29) |
|
| 1 | Reehorst ’45 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 85 | 31 | (54) |
| 2 | Hebbes 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 59 | 40 | (19) |
| 3 | Koveni 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 44 | 51 | (-7) |
| 4 | Viking 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 32 | 41 | (-9) |
| 5 | Hemur Enge 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 45 | 52 | (-7) |
| 6 | HKC 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 51 | (-12) |
| 7 | Tiel ’72 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 61 | (-38) |
|
| 1 | KCD 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 77 | 47 | (30) |
| 2 | De Eemvogels 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 72 | 49 | (23) |
| 3 | HKC 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 60 | (-21) |
| 4 | KVO 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40 | 72 | (-32) |
|
|
| 1 | Victum / IGCN A3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 46 | 28 | (18) |
| 1 | HKC AM1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 42 | 35 | (7) |
| 3 | Sparta A2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 40 | 38 | (2) |
| 4 | RDZ A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 35 | 62 | (-27) |
|
| 1 | HKC B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 31 | 22 | (9) |
| 1 | Woudenberg B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 37 | 30 | (7) |
| 3 | DOS B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28 | 25 | (3) |
| 4 | De Corvers B1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | 38 | (-19) |
|
| 1 | SKF C5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 37 | 12 | (25) |
| 2 | DOS C2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 29 | 15 | (14) |
| 3 | HKC C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 41 | 26 | (15) |
| 4 | Synergo CM2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 62 | (-54) |
|
| 1 | Victum / IGCN D2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 25 | 16 | (9) |
| 2 | HKC D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 30 | 20 | (10) |
| 3 | Midlandia D1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | 19 | (0) |
| 4 | Dalto / DSB D3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 35 | (-19) |
|
| 1 | Synergo D2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 38 | 12 | (26) |
| 2 | Nova D5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 26 | 20 | (6) |
| 3 | HKC DM2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 | 23 | (2) |
| 4 | Victum / IGCN D5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 38 | (-34) |
|
| E-pupillen 8tal klasse 3N |
| 1 | HKC E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 34 | 15 | (19) |
| 1 | Fortissimo E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 30 | 14 | (16) |
| 3 | SKF E3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 29 | (-17) |
| 4 | Viking E2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 25 | (-18) |
|
| E-pupillen 8tal klasse 3T |
| 1 | SKF E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 54 | 8 | (46) |
| 2 | Fortissimo E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27 | 12 | (15) |
| 3 | HKC E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 21 | 31 | (-10) |
| 4 | RDZ E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 55 | (-51) |
|
| F-pupillen 4tal klasse 2F |
| 1 | HKC F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 37 | 1 | (36) |
| 2 | Tweemaal Zes FM4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | (-10) |
| 3 | RDZ F2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | (-13) |
| 4 | DOS F1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | (-13) |
|
|
| Voor het laatst bijgewerkt op: 03-06-07 0:54 |
|---|
|
|
|