| 1 | Sparta 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 243 | 209 | (34) | | 2 | NKC ’51 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 218 | 214 | (4) | | 3 | Antilopen 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 224 | 213 | (11) | | 3 | OVVO 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 208 | 202 | (6) | | 5 | Elburg 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 240 | 239 | (1) | | 6 | HKC 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 208 | 214 | (-6) | | 6 | Amicitia 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 196 | 216 | (-20) | | 8 | DOS Kampen 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 192 | 222 | (-30) |
| | 1 | Sparta 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 198 | 152 | (46) | | 2 | ODIK 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 181 | 157 | (24) | | 3 | Dalto / Human Network 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 213 | 167 | (46) | | 4 | Unitas 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 195 | 176 | (19) | | 5 | Dindoa 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 190 | 180 | (10) | | 6 | Rheko 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 175 | 191 | (-16) | | 7 | Revival 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 124 | 167 | (-43) | | 8 | HKC 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 145 | 231 | (-86) |
| | 1 | De Meeuwen 4 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 271 | 172 | (99) | | 2 | Blauw Zwart 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 177 | 166 | (11) | | 3 | DOS Kampen 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 157 | 173 | (-16) | | 4 | HKC 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 184 | 184 | (0) | | 5 | Exakwa 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 175 | 193 | (-18) | | 6 | TOP 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 173 | 197 | (-24) | | 7 | NKC ’51 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 169 | 185 | (-16) | | 8 | Sparta 2 | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | 175 | 211 | (-36) |
| | 1 | Midlandia 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 | 216 | 130 | (86) | | 2 | Hemur Enge 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 173 | 132 | (41) | | 3 | Nova 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 174 | 132 | (42) | | 4 | De Maaskanters 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 135 | 119 | (16) | | 5 | HKC 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 123 | 170 | (-47) | | 6 | SGV 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 111 | 145 | (-34) | | 7 | Ter Leede 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 86 | 190 | (-104) |
| | 1 | MIA 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 218 | 136 | (82) | | 2 | De Eemvogels 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 186 | 155 | (31) | | 3 | DOS 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 164 | 155 | (9) | | 4 | Altius 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 154 | 165 | (-11) | | 5 | Tweemaal Zes 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 165 | 182 | (-17) | | 6 | Huizen 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 169 | 179 | (-10) | | 7 | Doorn 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 125 | 142 | (-17) | | 8 | HKC 5 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 142 | 209 | (-67) |
| | 1 | Animo 4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 171 | 99 | (72) | | 2 | Minerva 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 150 | 129 | (21) | | 3 | VIKO 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 122 | 122 | (0) | | 4 | Antilopen 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 120 | 119 | (1) | | 5 | DOS 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 121 | 133 | (-12) | | 6 | HKC 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 97 | 125 | (-28) | | 7 | SKF 8 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 99 | 153 | (-54) |
| | 1 | Synergo 9 | 13 | 10 | 2 | 1 | 22 | 163 | 115 | (48) | | 2 | HKC 7 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 181 | 132 | (49) | | 2 | KVO 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 164 | 135 | (29) | | 4 | Fortissimo 5 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 143 | 139 | (4) | | 5 | Woudenberg 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 163 | 146 | (17) | | 6 | Doorn 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 147 | 158 | (-11) | | 7 | MIA 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 121 | 201 | (-80) | | 8 | RDZ 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 126 | 182 | (-56) |
|
| | 1 | DKOD A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 169 | 102 | (67) | | 2 | Keizer Karel A1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 164 | 99 | (65) | | 3 | Olympus ’58 A1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 118 | 98 | (20) | | 4 | HKC A1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 155 | 121 | (34) | | 5 | SKF A4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 96 | 135 | (-39) | | 6 | Duko A2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 101 | 145 | (-44) | | 7 | Viking A3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 83 | 186 | (-103) |
| | 1 | De Corvers B1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 86 | 53 | (33) | | 2 | Dalto / Human Network B3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 65 | 41 | (24) | | 3 | Nova B2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 81 | 61 | (20) | | 4 | Vogel B1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 70 | 51 | (19) | | 5 | HKC B1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 46 | 63 | (-17) | | 6 | VIKO B1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 40 | 79 | (-39) | | 6 | DOS BM1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 42 | 82 | (-40) |
| | 1 | Victum B3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 68 | 42 | (26) | | 2 | Juko B2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 68 | 48 | (20) | | 3 | SGV B2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 57 | 48 | (9) | | 4 | Viking B2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 53 | 47 | (6) | | 5 | SKF B6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 54 | 60 | (-6) | | 6 | HKC B2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 41 | 65 | (-24) | | 7 | VIKO B2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 36 | 67 | (-31) |
| | 1 | Doorn C1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 124 | 59 | (65) | | 2 | Huizen C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 143 | 38 | (105) | | 3 | Nova C1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 108 | 64 | (44) | | 4 | Midlandia C1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 48 | 84 | (-36) | | 5 | Viking C2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 41 | 99 | (-58) | | 6 | HKC C1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 51 | 95 | (-44) | | 6 | De Corvers C1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 35 | 111 | (-76) |
| | 1 | De Maaskanters C1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 63 | 24 | (39) | | 2 | Ter Leede C1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 61 | 33 | (28) | | 3 | Victum C4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 30 | 42 | (-12) | | 4 | Animo C4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 52 | 40 | (12) | | 5 | Tiel ’72 C4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 37 | 38 | (-1) | | 6 | Fortissimo C2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 22 | 53 | (-31) | | 7 | HKC C2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 18 | 53 | (-35) |
|
| E-pupillen 8tal klasse 2E | | 1 | Animo E2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 77 | 3 | (74) | | 2 | Victum E1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 58 | 20 | (38) | | 3 | HKC E1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 27 | 16 | (11) | | 4 | Viking E2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 18 | 25 | (-7) | | 5 | De Maaskanters E1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 22 | 33 | (-11) | | 6 | Tiel ’72 E2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 21 | 80 | (-59) | | 7 | SKF E3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | 56 | (-46) |
|
| E-pupillen 4tal klasse 3B | | 1 | Ter Leede E1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 65 | 40 | (25) | | 2 | Doorn E1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 58 | 32 | (26) | | 2 | Zetten E1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 60 | 41 | (19) | | 4 | De Tovers E1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 34 | 27 | (7) | | 5 | Hemur Enge E1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 41 | 40 | (1) | | 6 | DOS E1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 42 | 28 | (14) | | 7 | Fortissimo EM2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 26 | 44 | (-18) | | 8 | HKC E2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 8 | 82 | (-74) |
| | |
|
| Voor het laatst bijgewerkt op: 11-11-06 13:23 |
|---|
|
|
|