| 1 | Refleks 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 242 | 178 | (64) | | 2 | Fortissimo 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 234 | 192 | (42) | | 3 | EKVA 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 217 | 205 | (12) | | 4 | ALO 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 192 | 190 | (2) | | 5 | HKC 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 211 | 223 | (-12) | | 6 | Phoenix 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 190 | 200 | (-10) | | 7 | OKV 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 195 | 219 | (-24) | | 8 | Celeritas 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 192 | 266 | (-74) |
| | 1 | Exakwa 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 236 | 147 | (89) | | 2 | Juventa / Notuleerland 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 163 | 172 | (-9) | | 2 | Wit-Blauw 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 188 | 198 | (-10) | | 4 | Sparta 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 180 | 177 | (3) | | 5 | ODIK 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 165 | 169 | (-4) | | 6 | NKC ’51 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 149 | 161 | (-12) | | 7 | HKC 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 172 | 199 | (-27) | | 7 | Dindoa 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 143 | 173 | (-30) |
| | 1 | SKF 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 194 | 149 | (45) | | 2 | Dindoa 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 190 | 148 | (42) | | 3 | RDZ 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 214 | 167 | (47) | | 4 | HKC 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 168 | 170 | (-2) | | 4 | VIKO 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 151 | 164 | (-13) | | 6 | Fortissimo 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 181 | 173 | (8) | | 7 | Woudenberg 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 209 | 203 | (6) | | 8 | Keizer Karel 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 156 | 289 | (-133) |
| | 1 | MIA 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 238 | 138 | (100) | | 2 | Spirit 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 235 | 116 | (119) | | 3 | Woudenberg 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 171 | 176 | (-5) | | 4 | Revival 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 152 | 169 | (-17) | | 5 | Nova 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 177 | 185 | (-8) | | 6 | Tweemaal Zes 4 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 135 | 195 | (-60) | | 6 | KCD / Colors@Home 3 | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | 135 | 198 | (-63) | | 6 | HKC 4 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 132 | 198 | (-66) |
| | 1 | SKF 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 144 | 90 | (54) | | 2 | Koveni 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 127 | 107 | (20) | | 3 | VIKO 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 104 | 81 | (23) | | 4 | Animo 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 136 | 119 | (17) | | 5 | HKC 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 131 | 132 | (-1) | | 6 | Fortissimo 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 100 | 153 | (-53) | | 6 | DVO 11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 97 | 157 | (-60) |
| | 1 | HKC 7 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 159 | 95 | (64) | | 2 | Synergo 9 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 153 | 115 | (38) | | 3 | DOS 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 145 | 116 | (29) | | 3 | Huizen 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 121 | 119 | (2) | | 5 | Woudenberg 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 149 | 127 | (22) | | 6 | RDZ 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 119 | 148 | (-29) | | 7 | Antilopen 6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 68 | 194 | (-126) |
| | 1 | DOS 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 197 | 112 | (85) | | 2 | Woudenberg 7 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 163 | 137 | (26) | | 3 | VIKO 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 128 | 99 | (29) | | 4 | HKC 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 115 | 104 | (11) | | 5 | Reehorst ’45 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 117 | 145 | (-28) | | 6 | KCD / Colors@Home 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 113 | 173 | (-60) | | 7 | Koveni 6 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 92 | 155 | (-63) |
|
| | 1 | Viking A5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 95 | 55 | (40) | | 2 | Synergo A2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 102 | 91 | (11) | | 3 | Victum A4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 96 | 79 | (17) | | 4 | Fortissimo A3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 92 | 90 | (2) | | 5 | Zetten A2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 73 | 79 | (-6) | | 6 | HKC AM1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 85 | 99 | (-14) | | 7 | VIKO A2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 47 | 97 | (-50) |
| | 1 | HKC B1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 106 | 43 | (63) | | 2 | Het Bosch B1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 90 | 52 | (38) | | 3 | De Maaskanters B1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 81 | 49 | (32) | | 4 | Ter Leede / De Jager B1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 49 | 69 | (-20) | | 5 | VIKO BM3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 24 | 77 | (-53) | | 5 | Victum B5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 22 | 82 | (-60) |
| | 1 | Dalto / Human Network C3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 113 | 40 | (73) | | 2 | Tweemaal Zes C2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 83 | 34 | (49) | | 3 | Huizen C2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 65 | 53 | (12) | | 4 | HKC C1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 51 | 71 | (-20) | | 5 | De Corvers C1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 53 | 60 | (-7) | | 6 | DVO C4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 33 | 56 | (-23) | | 7 | DOS C2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 107 | (-84) |
| | 1 | Sparta D2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 105 | 44 | (61) | | 2 | Huizen D1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 104 | 43 | (61) | | 3 | Dalto / Human Network D2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 66 | 67 | (-1) | | 4 | Viking D1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 81 | 74 | (7) | | 5 | Victum D2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 52 | 70 | (-18) | | 6 | HKC D1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 41 | 88 | (-47) | | 7 | De Corvers D1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 30 | 93 | (-63) |
| | 1 | MIA D4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 98 | 23 | (75) | | 2 | Antilopen D3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 54 | 11 | (43) | | 3 | Victum D4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 66 | 38 | (28) | | 4 | HKC D2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 39 | 47 | (-8) | | 5 | RDZ D1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 37 | 38 | (-1) | | 6 | Nova D5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 29 | 63 | (-34) | | 7 | SVMM D1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | 110 | (-103) |
|
| E-pupillen 8tal klasse 3J | | 1 | Koveni E1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 32 | 8 | (24) | | 2 | Animo E2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 29 | 10 | (19) | | 3 | SGV E1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 30 | 9 | (21) | | 4 | HKC E1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 23 | 21 | (2) | | 5 | De Maaskanters E1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 12 | 37 | (-25) | | 6 | Victum E6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 20 | (-13) | | 7 | Altius E1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 12 | 40 | (-28) |
|
| E-pupillen 4tal klasse 3F | | 1 | Het Bosch E1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 119 | 4 | (115) | | 2 | Activitas / Multimate E1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 52 | 21 | (31) | | 3 | Koveni E2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 25 | 43 | (-18) | | 4 | Kesteren E1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 31 | 54 | (-23) | | 5 | VIKO E2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 17 | 44 | (-27) | | 6 | Tiel ’72 E2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 18 | 52 | (-34) | | 7 | HKC E2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 50 | (-44) |
| | |
|
| Voor het laatst bijgewerkt op: 11-11-06 13:02 |
|---|
|
|
|