| 1 | Unitas 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 269 | 168 | (101) | | 1 | Victum / IGCN 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 233 | 166 | (67) | | 3 | HKC 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 236 | 188 | (48) | | 4 | Rheko 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 219 | 202 | (17) | | 5 | Fortissimo 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 201 | 221 | (-20) | | 6 | Telstar 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 171 | 204 | (-33) | | 7 | DKOD 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 153 | 253 | (-100) | | 8 | Nova 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 160 | 240 | (-80) |
| | 1 | Rheko 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 24 | 173 | 132 | (41) | | 2 | Victum / IGCN 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 189 | 143 | (46) | | 3 | Telstar 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 197 | 164 | (33) | | 4 | HKC 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 188 | 182 | (6) | | 5 | DKOD 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | 137 | 149 | (-12) | | * 2 punten in mindering gebracht | | 5 | VIKO 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 146 | 176 | (-30) | | 5 | Animo 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 146 | 181 | (-35) | | 8 | Koveni 2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 122 | 171 | (-49) |
| | 1 | Tweemaal Zes 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 239 | 85 | (154) | | 2 | Huizen 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 174 | 135 | (39) | | 3 | Dindoa 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 135 | 146 | (-11) | | 4 | Exakwa 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 146 | 166 | (-20) | | 5 | HKC 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 119 | 155 | (-36) | | 6 | ASVD / agroMedia 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 106 | 157 | (-51) | | 6 | MIA 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 121 | 196 | (-75) |
| | 1 | Tiel ’72 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 239 | 138 | (101) | | 2 | HKC 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 187 | 139 | (48) | | 3 | SGV 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 153 | 159 | (-6) | | 4 | Viking 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 144 | 163 | (-19) | | 5 | SkunK 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 124 | 170 | (-46) | | 6 | Activitas 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 116 | 148 | (-32) | | 7 | VIKO 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 144 | 173 | (-29) | | 8 | Koveni 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 126 | 143 | (-17) | | * 2 punten in mindering gebracht |
| | 1 | Koveni 8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 135 | 95 | (40) | | 2 | Altius 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 166 | 92 | (74) | | 3 | DOS 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 145 | 95 | (50) | | 4 | Hebbes 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 121 | 112 | (9) | | 5 | HKC 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 83 | 135 | (-52) | | 6 | Synergo 8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 107 | 139 | (-32) | | 7 | VIKO 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 67 | 156 | (-89) |
| | 1 | Kesteren 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 124 | 80 | (44) | | 2 | HKC 6 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 174 | 100 | (74) | | 3 | Animo 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 92 | 98 | (-6) | | 4 | SGV 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 143 | 122 | (21) | | 4 | De Maaskanters 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 95 | 110 | (-15) | | 6 | Tiel ’72 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 103 | 117 | (-14) | | 7 | SSS 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 121 | 154 | (-33) | | 8 | SKV 3 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 73 | 144 | (-71) |
|
| | 1 | DOS A1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 146 | 109 | (37) | | 1 | VIKO A1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 130 | 109 | (21) | | 3 | Synergo A1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 128 | 120 | (8) | | 4 | Nova A2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 121 | 103 | (18) | | 5 | SGV A1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 120 | 114 | (6) | | 6 | Fortissimo A2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 118 | 125 | (-7) | | 7 | HKC A1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 103 | 140 | (-37) | | 8 | Koveni A2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 88 | 134 | (-46) |
| | 1 | HKC C1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 110 | 66 | (44) | | 2 | De Corvers C1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 91 | 63 | (28) | | 3 | Tweemaal Zes C2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 87 | 73 | (14) | | 4 | Victum / IGCN C2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 61 | 63 | (-2) | | 4 | Synergo C1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 68 | 73 | (-5) | | 6 | SKF C4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 59 | 55 | (4) | | 7 | RDZ C1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 60 | 78 | (-18) | | 8 | KCD C2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 49 | 114 | (-65) |
| | 1 | VIKO C1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 110 | 49 | (61) | | 2 | SGV C1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 80 | 52 | (28) | | 3 | Victum / IGCN C3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 68 | 48 | (20) | | 3 | HKC C2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 71 | 58 | (13) | | 5 | SKF C6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 49 | 77 | (-28) | | 6 | Nova C3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 48 | 66 | (-18) | | 7 | Koveni C2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 26 | 102 | (-76) |
| | 1 | Victum / IGCN D2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 | 176 | 44 | (132) | | 2 | Nova D2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 125 | 58 | (67) | | 3 | HKC D1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 103 | 100 | (3) | | 4 | Tweemaal Zes D2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 70 | 79 | (-9) | | 4 | Midlandia D1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 58 | 74 | (-16) | | 6 | Synergo D1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 78 | 122 | (-44) | | 7 | DOS D2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 46 | 96 | (-50) | | 8 | Huizen D2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 35 | 118 | (-83) |
| | 1 | Synergo D2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 94 | 44 | (50) | | 2 | Viking D3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 67 | 30 | (37) | | 3 | HKC D2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 53 | 56 | (-3) | | 4 | Victum / IGCN D6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 52 | 41 | (11) | | 5 | Koveni D2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 28 | 41 | (-13) | | 6 | SKF D9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 29 | 51 | (-22) | | 7 | Midlandia D2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 30 | 56 | (-26) | | 8 | VIKO D2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 21 | 55 | (-34) |
| | E-pupillen 8tal klasse 3H |
| 1 | Dindoa E4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 34 | 11 | (23) | | 2 | HKC E1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 41 | 18 | (23) | | 2 | Victum / IGCN E4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 20 | 14 | (6) | | 4 | Sparta EM3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 22 | 20 | (2) | | 5 | Exakwa E2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 24 | (-13) | | 5 | Synergo E1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 30 | (-16) | | 7 | Nova E2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 30 | (-25) |
| | F-pupillen 4tal klasse 2H |
| 1 | Vada / BAT Continental F2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 81 | 13 | (68) | | 2 | Viking F2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 40 | 19 | (21) | | 3 | Fortissimo F1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 55 | 22 | (33) | | 4 | HKC F1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 20 | 31 | (-11) | | 5 | Arena F1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 | 38 | (-24) | | 5 | Tiel ’72 F1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 48 | (-41) | | 7 | SSS F2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 47 | (-46) |
|
|
| Voor het laatst bijgewerkt op: 01-04-08 22:58 |
|---|
|
|
|