| 1 | BEP 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 223 | 188 | (35) | | 2 | Triaz 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 229 | 223 | (6) | | 3 | HKC 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 230 | 229 | (1) | | 4 | Roda 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 201 | 184 | (17) | | 4 | ZKV 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 190 | 192 | (-2) | | 6 | Haarlem 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 175 | 184 | (-9) | | 7 | Zkc '31 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 179 | 188 | (-9) | | 8 | DKV Victoria 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 187 | 226 | (-39) |
| | 1 | Dindoa 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 214 | 136 | (78) | | 2 | Amicitia 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 192 | 166 | (26) | | 3 | ASVD / agroMedia 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 180 | 190 | (-10) | | 4 | DOS Kampen / Veltman 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 173 | 181 | (-8) | | 5 | Victum / IGCN 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 188 | 192 | (-4) | | 6 | VIKO 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 171 | 189 | (-18) | | 6 | Antilopen 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 169 | 193 | (-24) | | 8 | HKC 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 163 | 203 | (-40) |
| | 1 | HKC 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 275 | 137 | (138) | | 2 | Huizen 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 213 | 151 | (62) | | 3 | Tiel '72 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 195 | 188 | (7) | | 4 | Telstar 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 200 | 176 | (24) | | 5 | Woudenberg 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 174 | 203 | (-29) | | 6 | KCD 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 6 | 131 | 188 | (-57) | | * 2 punten in mindering gebracht | | 7 | Animo 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 133 | 190 | (-57) | | 8 | Fortissimo 4 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 137 | 225 | (-88) |
| | 1 | Rheko 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 148 | 109 | (39) | | 2 | SKF 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 171 | 117 | (54) | | 3 | HKC 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 146 | 138 | (8) | | 4 | DKOD 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 150 | 137 | (13) | | 5 | SSS 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 128 | 150 | (-22) | | 5 | OA / Hotel Warnsborn 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 137 | 162 | (-25) | | 7 | Vada / BAT Continental 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 80 | 147 | (-67) | | * 2 punten in mindering gebracht |
| | 1 | Midlandia 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 162 | 88 | (74) | | 2 | DOS 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 127 | 112 | (15) | | 3 | Huizen 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 121 | 139 | (-18) | | 4 | Tweemaal Zes 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 103 | 113 | (-10) | | 4 | HKC 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 109 | 127 | (-18) | | 6 | Hebbes 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 90 | 133 | (-43) |
| | 1 | Victum / IGCN 5 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 139 | 82 | (57) | | 2 | Antilopen 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 144 | 91 | (53) | | 3 | Woudenberg 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 148 | 124 | (24) | | 4 | HKC 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 111 | 111 | (0) | | 5 | SKF 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 114 | 130 | (-16) | | 5 | MIA 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 98 | 163 | (-65) | | 7 | RDZ 6 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 83 | 136 | (-53) |
|
| | 1 | Nova 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 128 | 90 | (38) | | 2 | SVMM 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 107 | 66 | (41) | | 3 | VIKO 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 98 | 93 | (5) | | 4 | HKC 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 114 | 100 | (14) | | 5 | KCD 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 94 | 113 | (-19) | | 5 | Fortissimo 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 97 | 125 | (-28) | | 7 | Koveni 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 65 | 116 | (-51) |
| | 1 | SKF MW2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 134 | 90 | (44) | | 2 | Koveni MW1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 120 | 89 | (31) | | 3 | Victum / IGCN MW2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 117 | 123 | (-6) | | 4 | Fortissimo MW2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 120 | 124 | (-4) | | 4 | Spirit MW1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 111 | 135 | (-24) | | 6 | HKC MW1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 120 | 118 | (2) | | 7 | DWS MW1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 95 | 138 | (-43) |
| | 1 | Koveni B1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 116 | 64 | (52) | | 2 | Kesteren B1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 115 | 70 | (45) | | 3 | DVO B4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 99 | 76 | (23) | | 4 | Midlandia B1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 92 | 89 | (3) | | 5 | Viking B2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 82 | 86 | (-4) | | 5 | Tiel '72 B2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 83 | 117 | (-34) | | 7 | HKC B1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 85 | 109 | (-24) | | 8 | Nova B2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 56 | 117 | (-61) |
| | 1 | RDZ C1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 101 | 53 | (48) | | 2 | Woudenberg C1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 120 | 47 | (73) | | 3 | Dalto / DSB C2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 86 | 54 | (32) | | 3 | HKC C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 86 | 80 | (6) | | 5 | Midlandia C1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 77 | 58 | (19) | | 6 | Nova C3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 73 | 78 | (-5) | | 7 | Tweemaal Zes C3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 193 | (-173) |
| | 1 | VIKO D1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 95 | 28 | (67) | | 2 | HKC D1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 111 | 51 | (60) | | 3 | Dalto / DSB D3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 125 | 55 | (70) | | 4 | Victum / IGCN D3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 82 | 53 | (29) | | 5 | Animo D2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 26 | 105 | (-79) | | 6 | Viking D3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 44 | 99 | (-55) | | 7 | Ter Leede / De Jager D1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 105 | (-92) |
| | 1 | Synergo D2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 92 | 36 | (56) | | 2 | Midlandia D1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 77 | 51 | (26) | | 3 | VIKO D3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 81 | 38 | (43) | | 4 | SGV D1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 44 | 56 | (-12) | | 5 | HKC D2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 54 | 50 | (4) | | 6 | Het Bosch D1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 29 | 86 | (-57) | | 7 | Fortissimo DM3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 17 | 77 | (-60) |
| | E-pupillen 8tal klasse 3J |
| 1 | Tweemaal Zes E2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 80 | 11 | (69) | | 2 | HKC E1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 46 | 12 | (34) | | 3 | DOS E1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 53 | 31 | (22) | | 4 | Victum / IGCN E4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 26 | 45 | (-19) | | 5 | Synergo E1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 20 | 38 | (-18) | | 6 | Viking E2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 41 | (-28) | | 7 | Animo E3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 64 | (-60) |
|
|
| Voor het laatst bijgewerkt op: 12-04-09 20:40 |
|---|
|
|