| 1 | VEO 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 | 221 | 181 | (40) | | 2 | HKC 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 200 | 192 | (8) | | 3 | Korbatjo 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 193 | 180 | (13) | | 3 | ODO 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 192 | 179 | (13) | | 5 | Fortissimo 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 188 | 189 | (-1) | | 5 | Dijkvogels 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 155 | 177 | (-22) | | 7 | ONDO 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 170 | 185 | (-15) | | 8 | SSS 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 164 | 200 | (-36) |
| | 1 | SSS 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 167 | 141 | (26) | | 2 | Korbatjo 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 193 | 118 | (75) | | 3 | Dijkvogels 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 188 | 124 | (64) | | 4 | HKC 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 175 | 143 | (32) | | 5 | SDO 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 157 | 168 | (-11) | | 5 | Nieuwerkerk 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 160 | 171 | (-11) | | 7 | Velocitas 3 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 128 | 166 | (-38) | | 8 | Victum / IGCN 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 103 | 240 | (-137) |
| | 1 | ZKV 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 157 | 129 | (28) | | 2 | Pernix 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 149 | 119 | (30) | | 3 | Tweemaal Zes 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 146 | 157 | (-11) | | 4 | Rapid 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 140 | 151 | (-11) | | 5 | Fluks 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 134 | 141 | (-7) | | 6 | IJsselvogels 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 139 | 148 | (-9) | | 6 | HKC 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 142 | 162 | (-20) |
| | 1 | DOS 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 151 | 106 | (45) | | 2 | Tiel '72 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 178 | 139 | (39) | | 3 | Atlantis 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 173 | 134 | (39) | | 4 | Woudenberg 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 151 | 126 | (25) | | 5 | HKC 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 126 | 118 | (8) | | 6 | VIKO 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 87 | 163 | (-76) | | 7 | Synergo 6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 91 | 171 | (-80) |
| | 1 | Het Bosch 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 169 | 89 | (80) | | 2 | SkunK 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 115 | 104 | (11) | | 3 | Kesteren 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 112 | 103 | (9) | | 4 | ODIK 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 104 | 123 | (-19) | | 5 | Fortissimo 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 105 | 117 | (-12) | | 6 | SKF 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 90 | 104 | (-14) | | 7 | HKC 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53 | 108 | (-55) |
| | 1 | Arena 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 132 | 82 | (50) | | 2 | HKC 6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 118 | 87 | (31) | | 3 | Koveni 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 107 | 80 | (27) | | 4 | SGV 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 81 | 109 | (-28) | | 5 | KCD 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 89 | 114 | (-25) | | 6 | Activitas 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 71 | 84 | (-13) | | 7 | De Maaskanters 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 51 | 93 | (-42) |
|
| | 1 | Hebbes MW1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 146 | 87 | (59) | | 1 | Soesterkwartier MW1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 109 | 75 | (34) | | 3 | HKC MW1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 130 | 81 | (49) | | 4 | Fortissimo MW2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 116 | 113 | (3) | | 5 | DOS MW1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 92 | 120 | (-28) | | 6 | Victum / IGCN MW1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 81 | 133 | (-52) | | 7 | MIA MW2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 60 | 125 | (-65) |
| | Oost B-aspiranten klasse 3E |
| 1 | HKC B1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 156 | 51 | (105) | | 2 | Midlandia B1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 118 | 78 | (40) | | 3 | De Corvers B1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 117 | 72 | (45) | | 4 | Synergo B1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 87 | 114 | (-27) | | 5 | Ter Leede / De Jager B1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 95 | 134 | (-39) | | 6 | Animo B3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 61 | 86 | (-25) | | 7 | Tweemaal Zes B2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 75 | 101 | (-26) | | 8 | Viking B2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 57 | 130 | (-73) |
| | Oost C-aspiranten klasse 3D |
| 1 | HKC C1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 | 109 | 39 | (70) | | 2 | SKF C3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 111 | 39 | (72) | | 3 | Viking C2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 76 | 57 | (19) | | 4 | Nova C2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 75 | 63 | (12) | | 5 | Midlandia C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 61 | 73 | (-12) | | 5 | Animo C2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 51 | 82 | (-31) | | 7 | Woudenberg C2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 48 | 96 | (-48) | | 8 | VIKO C1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 20 | 102 | (-82) |
| | Oost C-aspiranten klasse 5I |
| 1 | HKC C2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 83 | 40 | (43) | | 2 | Dalto C4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 85 | 46 | (39) | | 3 | SKF C6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 46 | 39 | (7) | | 4 | Fortissimo CM3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 52 | 42 | (10) | | 5 | Victum / IGCN C5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 46 | 37 | (9) | | 6 | VIKO C2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 | 75 | (-59) | | 7 | Koveni C1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 19 | 68 | (-49) |
| | Oost D-pupillen klasse 2G |
| 1 | Koveni D1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 90 | 45 | (45) | | 2 | Nova D1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 94 | 51 | (43) | | 2 | DOS D1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 83 | 58 | (25) | | 4 | Huizen D2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 43 | 81 | (-38) | | 5 | DOC D1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 35 | 54 | (-19) | | 6 | Tweemaal Zes DM2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 50 | 64 | (-14) | | 7 | HKC D1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 31 | 73 | (-42) |
| | Oost E-pupillen 8tal klasse 2F |
| 1 | Huizen E1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 52 | 26 | (26) | | 2 | VIKO E1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 40 | 24 | (16) | | 3 | HKC E1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 49 | 39 | (10) | | 4 | Tweemaal Zes E1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 41 | 50 | (-9) | | 5 | Telstar E1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 33 | 25 | (8) | | 6 | Koveni E1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 28 | 33 | (-5) | | 7 | Victum / IGCN E2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 15 | 61 | (-46) |
| | Oost E-pupillen 4tal klasse 3G |
| 1 | HKC E2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 151 | 21 | (130) | | 2 | Ter Leede / De Jager E1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 56 | 28 | (28) | | 2 | De Eemvogels E1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 68 | 48 | (20) | | 4 | Fortissimo E3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 41 | 59 | (-18) | | 5 | Dalto E4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 23 | 66 | (-43) | | 6 | Het Bosch E2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 25 | 64 | (-39) | | 7 | SGV E1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 16 | 94 | (-78) |
|
|
| Voor het laatst bijgewerkt op: 08-03-10 16:00 |
|---|
|
|