Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to HKC Utrecht Online
week 9 : van dinsdag 2 maart 2010 t/m maandag 8 maart 2010
Fortissimo 1- HKC 112 - 11
SDO 3- HKC 211 - 18
HKC 3- ZKV 412 - 15
HKC 4- VIKO 314 -   7
HKC 5- Fortissimo 45 -   8
KCD 3- HKC 613 -   7
HKC MW1- MIA MW213 -   3
HKC B1- Synergo B111 -   2
HKC C1- Nova C28 -   5
HKC C2- Koveni C113 -   2
Nova D1- HKC D112 -   4
HKC E1- Victum / IGCN E29 -   2
HKC E2- Het Bosch E213 -   2
HKC F1- Viking F15 -   1

week 8 : van dinsdag 23 februari 2010 t/m maandag 1 maart 2010
Victum / IGCN C5- HKC C25 -   6

week 7 : van dinsdag 16 februari 2010 t/m maandag 22 februari 2010
Hebbes MW1- HKC MW112 - 11
Telstar E1- HKC E14 -   5

week 6 : van dinsdag 9 februari 2010 t/m maandag 15 februari 2010
HKC 1- Korbatjo 113 - 16
HKC 2- Korbatjo 216 - 10
Atlantis 3- HKC 412 - 10
SkunK 2- HKC 513 -   4
HKC 6- SGV 317 -   9
Ter Leede / De Jager B1- HKC B14 - 16
Animo C2- HKC C14 -   7
HKC E1- VIKO E14 -   2
SGV E1- HKC E23 - 21
SGV F1- HKC F14 -   8
SSS F3- HKC F20 -   1

week 5 : van dinsdag 2 februari 2010 t/m maandag 8 februari 2010
SSS 1- HKC 116 - 16
SSS 2- HKC 214 - 14
HKC 3- Tweemaal Zes 315 - 16
HKC 4- Synergo 612 -   9
Fortissimo MW2- HKC MW114 - 10
HKC B1- Viking B221 -   2
HKC C1- SKF C35 -   3
VIKO C2- HKC C21 - 10
DOS D1- HKC D110 -   4
Tweemaal Zes E1- HKC E12 -   7
HKC F1- Fortissimo F110 -   2
HKC F2- Vada / BAT Continental F21 -   1

week 4 : van dinsdag 26 januari 2010 t/m maandag 1 februari 2010
HKC 1- ODO 118 - 17
HKC 2- Victum / IGCN 319 -   6
Fluks 2- HKC 35 - 10
HKC 6- Activitas 214 -   9
HKC MW1- DOS MW111 -   6
Midlandia B1- HKC B14 - 13
Midlandia C1- HKC C11 -   8
HKC C2- SKF C66 -   7
HKC D1- Huizen D24 -   2
HKC E1- Koveni E16 -   6
De Eemvogels E1- HKC E25 -   6
Midlandia F1- HKC F17 - 12
DVO F3- HKC F21 -   1

week 3 : van dinsdag 19 januari 2010 t/m maandag 25 januari 2010
HKC 1- Dijkvogels 123 - 12
HKC 2- Dijkvogels 29 - 14
Pernix 4- HKC 312 -   8
Woudenberg 4- HKC 414 -   9
Kesteren 2- HKC 514 -   6
HKC 6- De Maaskanters 210 -   2
Victum / IGCN MW1- HKC MW111 - 10
HKC B1- Tweemaal Zes B215 -   4
HKC C1- Woudenberg C211 -   2
DOC D1- HKC D15 -   1
HKC E2- Fortissimo E37 -   4
HKC F1- Tiel '72 F114 -   9
HKC F2- Hemur Enge F14 -   2

week 2 : van dinsdag 12 januari 2010 t/m maandag 18 januari 2010
VEO 1- HKC 118 - 14
Nieuwerkerk 5- HKC 28 - 12
HKC 3- Rapid 212 - 14
HKC 4- Tiel '72 411 - 17
HKC 5- ODIK 55 -   9
Arena 3- HKC 69 - 10
HKC MW1- Soesterkwartier MW18 -   8
De Corvers B1- HKC B16 - 13
Viking C2- HKC C13 -   6
HKC C2- Dalto C49 -   6
HKC D1- Tweemaal Zes DM26 -   4
HKC E1- Tweemaal Zes E13 -   5
Ter Leede / De Jager E1- HKC E23 -   6
SKF F2- HKC F26 -   0

week 1 : van dinsdag 5 januari 2010 t/m maandag 11 januari 2010
ONDO 1- HKC 120 - 12
Velocitas 3- HKC 27 - 19
HKC 3- IJsselvogels 410 - 14
HKC 4- DOS 313 - 14
SGV 3- HKC 69 - 18
MIA MW2- HKC MW15 - 16
HKC C1- VIKO C117 -   1
Fortissimo CM3- HKC C28 -   6
Koveni D1- HKC D113 -   0
HKC E2- Dalto E420 -   0
HKC F1- VIKO F114 -   4
HKC F2- SKF F22 -   3

week 0 : van dinsdag 29 december 2009 t/m maandag 4 januari 2010
ODIK 5- HKC 58 -   5
Koveni 6- HKC 69 -   7
Viking B2- HKC B12 - 11
SKF C3- HKC C16 -   5
Koveni C1- HKC C20 -   4
Huizen E1- HKC E13 -   3

week 51 : van dinsdag 15 december 2009 t/m maandag 21 december 2009
HKC 1- Fortissimo 115 - 14
HKC 2- SDO 314 - 11
ZKV 4- HKC 313 - 13
VIKO 3- HKC 46 - 12
HKC 6- KCD 315 -   7
HKC MW1- Hebbes MW110 -   7
Synergo B1- HKC B14 - 14
Nova C2- HKC C10 -   3
HKC C2- Victum / IGCN C56 -   3
HKC D1- Nova D12 -   7
HKC E1- Telstar E11 -   3
Het Bosch E2- HKC E21 - 17
Viking F1- HKC F12 - 12

week 50 : van dinsdag 8 december 2009 t/m maandag 14 december 2009
Korbatjo 1- HKC 114 - 14
Korbatjo 2- HKC 213 -   9
HKC 4- Atlantis 311 - 10
HKC 5- SkunK 26 - 10
HKC B1- Ter Leede / De Jager B115 -   5
HKC C1- Animo C29 -   4
VIKO E1- HKC E16 -   3
HKC E2- SGV E120 -   0
HKC F1- SGV F15 -   0
HKC F2- SSS F32 -   1

week 49 : van dinsdag 1 december 2009 t/m maandag 7 december 2009
HKC 1- SSS 113 - 12
HKC 2- SSS 29 - 11
Tweemaal Zes 3- HKC 315 - 21
Synergo 6- HKC 44 - 14
Het Bosch 1- HKC 522 -   7
HKC MW1- Fortissimo MW213 -   6
HKC C1- Midlandia C19 -   4
Huizen D2- HKC D13 -   2
Fortissimo F1- HKC F12 -   7
Vada / BAT Continental F2- HKC F21 -   2

week 48 : van dinsdag 24 november 2009 t/m maandag 30 november 2009
ODO 1- HKC 116 - 17
Victum / IGCN 3- HKC 29 - 12
HKC 3- Fluks 212 - 24
De Maaskanters 2- HKC 68 -   4
DOS MW1- HKC MW16 - 12
HKC B1- Midlandia B111 -   7
SKF C6- HKC C21 -   3
HKC D1- DOS D14 - 13
Koveni E1- HKC E11 -   1
HKC E2- De Eemvogels E120 -   0
HKC F1- Midlandia F15 -   3
HKC F2- DVO F33 -   0

week 47 : van dinsdag 17 november 2009 t/m maandag 23 november 2009
Dijkvogels 1- HKC 112 - 16
Dijkvogels 2- HKC 215 - 11
HKC 3- Pernix 413 - 21
HKC 4- Woudenberg 49 - 13
HKC 5- Kesteren 26 - 10
Activitas 2- HKC 65 -   7
HKC MW1- Victum / IGCN MW116 -   3
Tweemaal Zes B2- HKC B15 -   9
Woudenberg C2- HKC C11 - 10
HKC C2- VIKO C28 -   0
HKC D1- DOC D14 -   4
HKC E1- Huizen E11 -   4
Fortissimo E3- HKC E22 - 17
Tiel '72 F1- HKC F13 -   2
Hemur Enge F1- HKC F23 -   1

week 46 : van dinsdag 10 november 2009 t/m maandag 16 november 2009
HKC 1- VEO 118 - 13
HKC 2- Nieuwerkerk 513 - 14
Rapid 2- HKC 313 - 16
Tiel '72 4- HKC 412 - 11
Fortissimo 4- HKC 514 -   9
HKC 6- Koveni 69 -   7
HKC B1- De Corvers B17 -   6
HKC C1- Viking C211 -   5
Dalto C4- HKC C27 - 12
Victum / IGCN E2- HKC E11 -   6
HKC E2- Ter Leede / De Jager E14 -   1
HKC F2- ODIK F12 -   0
Voor het laatst bijgewerkt op: 08-03-10 16:00