Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVVO C3 |
Accommodatienaam | OVVO-hal |
Adres | Amsterdamsestraatweg 2 |
Plaats | 3604AA MAARSSEN |
Telefoonnummer | 030-2290810 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKC (U) C1 - OVVO C3 | 5 jan. 2019 | 2 - 8 |
OVVO C3 - HKC (U) C1 | 19 jan. 2019 | 11 - 1 |
HKC (U) C1 - OVVO C3 | 26 mrt. 2022 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVVO C3 | HKC (U) C1 |
Thuis gewonnen | 37 | 53 |
Uit gewonnen | 27 | 40 |
% gewonnen | 39% | 52% |
% thuis gewonnen | 44% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Müller, Siem | Teamspeler | |
Passenier, Stijn | Teamspeler | |
Willemse, John | Technische staf | Assistent coach |
Willemse-den Uijl, Teja | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jarne | Technische staf | Assistent coach |
Callaars, Isa | Teamspeler | |
Hart, Thijs ter | Technische staf | Assistent coach |
Kabel, Nikita | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.