Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVVO C3 |
Accommodatienaam | OVVO-hal |
Adres | Amsterdamsestraatweg 2 |
Plaats | 3604AA MAARSSEN |
Telefoonnummer | 030-2290810 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKC (U) C1 - OVVO C3 | 5 jan. 2019 | 2 - 8 |
OVVO C3 - HKC (U) C1 | 19 jan. 2019 | 11 - 1 |
HKC (U) C1 - OVVO C3 | 26 mrt. 2022 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVVO C3 | HKC (U) C1 |
Thuis gewonnen | 35 | 50 |
Uit gewonnen | 26 | 39 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 58% |
% uit gewonnen | 35% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulshof, Raphaelle | Teamspeler | |
Müller, Siem | Teamspeler | |
Passenier, Stijn | Teamspeler | |
Willemse-den Uijl, Teja | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Jacqueline van de | Technische staf | Hoofd coach |
Callaars, Isa | Teamspeler | |
Hart, Thijs ter | Technische staf | Hoofd coach |
Jannes, Floortje | Teamspeler | |
König, Jadyn | Teamspeler | |
Mei, Luca van der | Teamspeler | |
Scholtens, Lisanne | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.