Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKC (U) C1 |
Accommodatienaam | Hoograven |
Adres | Verlengde Hoogravenseweg 203 |
Plaats | 3523KJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bente) Rademaker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKC (U) C1 - Synergo C3 | 12 feb. 2022 | 12 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKC (U) C1 | Synergo C3 |
Thuis gewonnen | 50 | 20 |
Uit gewonnen | 39 | 18 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 48% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Petra | Technische staf | Hoofd coach |
Bie, Yannick de la | Teamspeler | |
Samsom, Daniël | Teamspeler | |
Westra, Matthijs | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulshof, Raphaelle | Teamspeler | |
Müller, Siem | Teamspeler | |
Passenier, Stijn | Teamspeler | |
Willemse-den Uijl, Teja | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.