Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKC (U) C1 |
Accommodatienaam | Hoograven |
Adres | Verlengde Hoogravenseweg 203 |
Plaats | 3523KJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bente) Rademaker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKC (U) C1 - Synergo C3 | 12 feb. 2022 | 12 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKC (U) C1 | Synergo C3 |
Thuis gewonnen | 53 | 20 |
Uit gewonnen | 40 | 18 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Müller, Siem | Teamspeler | |
Passenier, Stijn | Teamspeler | |
Willemse, John | Technische staf | Assistent coach |
Willemse-den Uijl, Teja | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.