Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKC (U) 8 |
Accommodatienaam | Hoograven |
Adres | Verlengde Hoogravenseweg 203 |
Plaats | 3523KJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Willemse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKC (U) 8 - Zetten 3 | 2 apr. 2022 | 24 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKC (U) 8 | Zetten 3 |
Thuis gewonnen | 9 | 9 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 56% | 77% |
% thuis gewonnen | 60% | 100% |
% uit gewonnen | 53% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Rowan van den | Teamspeler | |
Brouwer, Erik | Teamspeler | |
Brouwer, Erik | Overige staf | Teammanager |
Haffmans, Paul | Teamspeler | |
Hartog, Alex den | Teamspeler | |
Hartog, Wendy den | Teamspeler | |
Hartog, Wendy den | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Yvonne | Teamspeler | |
Kesteren, Edward van | Teamspeler | |
Laak, Koen de | Overige staf | |
Mulder, Evert-Jan | Teamspeler | |
Wieringa, Marleen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edelenbosch, Jasper | Teamspeler | |
Janssen, Nico | Teamspeler | |
Kersten, Marten | Teamspeler | |
Stomp, Geert | Teamspeler | |
Vinke, Peter | Teamspeler | |
Vinke-van Rijswijk, Paula van | Teamspeler | |
Willemse-den Uijl, Teja | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.