Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Synergo 9 |
Accommodatienaam | De Loevenhout |
Adres | Loevenhoutsedijk 2 |
Plaats | 3552XE UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2022164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerrit Jan) de Bruin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Synergo 9 - HKC (U) 8 | 26 mrt. 2022 | 5 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Synergo 9 | HKC (U) 8 |
Thuis gewonnen | 25 | 9 |
Uit gewonnen | 20 | 8 |
% gewonnen | 43% | 56% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 39% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edelenbosch, Jasper | Teamspeler | |
Janssen, Nico | Teamspeler | |
Kersten, Marten | Teamspeler | |
Stomp, Geert | Teamspeler | |
Vinke, Peter | Teamspeler | |
Vinke-van Rijswijk, Paula van | Teamspeler | |
Willemse-den Uijl, Teja | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamwijk, Casper | Teamspeler | |
Helwig, Erik | Teamspeler | |
Kolk, Inge van der | Teamspeler | |
Luijendijk, Erwin | Teamspeler | |
Merten, Juna | Teamspeler | |
Merten-Baars, Rita | Teamspeler | |
Riemersma, Nynke | Teamspeler | |
Smidt, Pleun | Teamspeler | |
Vliet, Gerard van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.