Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKC (U) A1 |
Accommodatienaam | Hoograven |
Adres | Verlengde Hoogravenseweg 203 |
Plaats | 3523KJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Willemse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta (N) A2 - HKC (U) A1 | 15 dec. 2012 | 14 - 8 |
HKC (U) A1 - Sparta (N) A2 | 2 mrt. 2013 | 11 - 9 |
Sparta (N) A2 - HKC (U) A1 | 14 jan. 2023 | 7 - 23 |
HKC (U) A1 - Sparta (N) A2 | 18 mrt. 2023 | 23 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKC (U) A1 | Sparta (N) A2 |
Thuis gewonnen | 43 | 46 |
Uit gewonnen | 33 | 39 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Jarno van de | Technische staf | Hoofd coach |
Bunt, Fenneke van de | Teamspeler | |
Bunt, Stefanie van de | Teamspeler | |
Foekens, Gerard | Technische staf | Hoofd coach |
Groeneveld, Manuel | Teamspeler | |
Hoeven, Tijn van der | Teamspeler | |
Motshagen, Jilles | Teamspeler | |
Ramshorst, Bo van | Teamspeler | |
Tomassen, Amy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breeuwsma, Rinke | Teamspeler | |
Hissink, Nienke | Teamspeler | |
Jansen, Lieke | Teamspeler | |
Jong, Sarah de | Teamspeler | |
Lubbers, Gert | Teamspeler | |
Sendic, Ada | Teamspeler | |
Tuithof, Zoe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.